2023-08-30 23:52:23 來源 : 證券時報網
(資料圖片僅供參考)
截至收盤,上證綜指報收3137.14點,上漲0.04%;深證成指收于10482.50點,上漲0.26%。創業板指下跌0.05%;科創50指數上漲2.53%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3163只,占比60.10%,下跌個股有1972只,平盤個股128只。其中,收盤股價漲停的有48只,跌停股有3只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有38只,創業板5只,科創板5只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、機械設備、計算機行業,上榜個股有9只、7只、4只。
漲停股中,*ST泛海、ST工智等12只股為ST股。連續漲停天數看,大豪科技、我樂家居等已連收3個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,奧拓電子最受資金追捧,收盤漲停板封單有4201.73萬股,其次是經緯紡機、拓維信息等,漲停板封單分別有2576.09萬股、1655.51萬股。以封單金額計算,奧拓電子、拓維信息、人民網等漲停板封單資金最多,分別有3.00億元、2.70億元、2.41億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002587 | 奧拓電子 | 7.14 | 5.48 | 4201.73 | 30000.34 | 電子 |
002261 | 拓維信息 | 16.32 | 8.26 | 1655.51 | 27017.91 | 計算機 |
603000 | 人民網 | 42.14 | 13.31 | 572.05 | 24106.39 | 傳媒 |
000666 | 經緯紡機 | 8.86 | 8.77 | 2576.09 | 22824.15 | 非銀金融 |
002995 | 天地在線 | 26.16 | 15.35 | 453.82 | 11871.82 | 傳媒 |
603767 | 中馬傳動 | 16.70 | 1.66 | 640.94 | 10703.74 | 汽車 |
603025 | 大豪科技 | 16.85 | 3.46 | 634.56 | 10692.38 | 機械設備 |
603220 | 中貝通信 | 25.17 | 19.71 | 384.73 | 9683.65 | 通信 |
002362 | 漢王科技 | 24.26 | 10.84 | 394.90 | 9580.33 | 計算機 |
000670 | 盈方微 | 6.41 | 8.36 | 1275.55 | 8176.26 | 電子 |
002855 | 捷榮技術 | 11.00 | 1.00 | 718.06 | 7898.65 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 9.74 | 167.04 | 6178.80 | 機械設備 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | 10.25 | 223.71 | 6078.20 | 電子 |
600877 | 電科芯片 | 13.67 | 2.09 | 437.98 | 5987.17 | 電子 |
688135 | 利揚芯片 | 22.93 | 7.44 | 253.05 | 5802.33 | 電子 |
300514 | 友訊達 | 14.77 | 10.10 | 376.53 | 5561.40 | 電力設備 |
603256 | 宏和科技 | 8.25 | 1.49 | 654.11 | 5396.41 | 建筑材料 |
001270 | 鋮昌科技 | 85.80 | 7.00 | 56.74 | 4868.15 | 國防軍工 |
600753 | 庚星股份 | 11.80 | 4.42 | 412.39 | 4866.25 | 交通運輸 |
603662 | 柯力傳感 | 29.65 | 6.68 | 159.77 | 4737.32 | 機械設備 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 9.10 | 253.13 | 4019.70 | 電子 |
603515 | 歐普照明 | 21.21 | 1.02 | 186.71 | 3960.16 | 家用電器 |
002432 | 九安醫療 | 37.61 | 8.98 | 101.09 | 3802.17 | 醫藥生物 |
603131 | 上海滬工 | 13.89 | 7.56 | 262.25 | 3642.68 | 機械設備 |
603315 | 福鞍股份 | 12.00 | 1.41 | 283.81 | 3405.72 | 環保 |
688035 | 德邦科技 | 58.78 | 19.16 | 46.21 | 2716.14 | 電子 |
603326 | 我樂家居 | 10.02 | 1.46 | 251.75 | 2522.50 | 輕工制造 |
688602 | 康鵬科技 | 13.58 | 44.47 | 128.51 | 1745.19 | 電子 |
000584 | ST工智 | 4.37 | 0.88 | 377.28 | 1648.71 | 機械設備 |
002613 | 北玻股份 | 4.97 | 12.81 | 316.37 | 1572.35 | 建筑材料 |
000046 | *ST泛海 | 1.77 | 1.77 | 822.65 | 1456.09 | 房地產 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 0.80 | 825.94 | 1379.33 | 傳媒 |
000620 | *ST新聯 | 1.65 | 2.66 | 495.48 | 817.55 | 房地產 |
000766 | 通化金馬 | 6.79 | 7.23 | 107.67 | 731.08 | 醫藥生物 |
688651 | 盛邦安全 | 65.53 | 28.19 | 7.51 | 491.89 | 計算機 |
000615 | *ST美谷 | 4.21 | 5.32 | 114.54 | 482.21 | 美容護理 |
603559 | ST通脈 | 6.89 | 4.36 | 61.19 | 421.60 | 通信 |
002089 | *ST新海 | 1.19 | 4.01 | 227.47 | 270.69 | 通信 |
688191 | 智洋創新 | 21.84 | 4.18 | 12.07 | 263.64 | 電力設備 |
600136 | *ST明誠 | 2.96 | 1.92 | 75.26 | 222.77 | 社會服務 |
301169 | 零點有數 | 79.15 | 56.70 | 2.79 | 220.83 | 社會服務 |
600530 | *ST交昂 | 2.12 | 1.54 | 63.21 | 134.00 | 食品飲料 |
300231 | 銀信科技 | 11.11 | 27.37 | 8.27 | 91.85 | 計算機 |
600589 | *ST榕泰 | 3.51 | 2.60 | 22.68 | 79.61 | 基礎化工 |
300097 | 智云股份 | 8.14 | 17.26 | 8.65 | 70.41 | 機械設備 |
301128 | 強瑞技術 | 39.06 | 32.73 | 0.71 | 27.73 | 機械設備 |
002313 | *ST日海 | 6.88 | 1.33 | 2.64 | 18.16 | 通信 |
600766 | *ST園城 | 12.73 | 1.51 | 1.41 | 17.95 | 綜合 |
標簽: