2023-04-24 17:53:56 來源 : 東方財富Choice數據
(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,拓新藥業因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。拓新藥業當日收報71.38元,漲跌幅20.01%,換手率17.88%,成交額9.23億元。異常期間04月21日至04月24日,期間漲幅35.34%,累計偏離值38.89%,區間成交額14.53億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 方正證券北京阜外大街營業部 | 1970.82 | 24.15 | 1946.67 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1171.94 | 502.65 | 669.28 |
4 | 申萬宏源證券長沙五一大道營業部 | 1035.01 | 9.94 | 1025.07 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 974.9 | 405.75 | 569.15 |
合計 | - | 8640.42 | 6494.14 | 2146.27 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 招商證券桂林中山北路營業部 | 49.89 | 2321.58 | -2271.69 |
3 | 機構專用 | 0 | 1059.74 | -1059.74 |
4 | 平安證券山東分公司 | 9.63 | 946.07 | -936.44 |
5 | 機構專用 | 524.81 | 863.79 | -338.98 |
合計 | - | 4072.08 | 10742.83 | -6670.75 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 4310.31 | 2386.03 | 1924.28 |
2 | 深股通專用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
3 | 方正證券北京阜外大街營業部 | 1990.55 | 25.93 | 1964.63 |
4 | 中信證券北京金融大街營業部 | 1572.98 | 17.8 | 1555.18 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1566.04 | 978.62 | 587.42 |
合計 | - | 12927.63 | 8960.03 | 3967.61 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 深股通專用 | 4310.31 | 2386.03 | 1924.28 |
3 | 招商證券桂林中山北路營業部 | 117.77 | 2331.22 | -2213.46 |
4 | 江海證券廈門呂嶺路營業部 | 11.41 | 1224.17 | -1212.77 |
5 | 平安證券泉州濱海街營業部 | 15.46 | 1201.13 | -1185.66 |
合計 | - | 7942.7 | 12694.2 | -4751.51 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: