2023-04-06 12:00:22 來源 : 指股網
(資料圖片僅供參考)
指股網獲悉,根據2023年4月3日披露數據,中國軟件國際(00354)、長城汽車(02333)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.80%、0.48%、0.43%;國美零售(00493)、弘業期貨(03678)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比減少值最大,分別減少-6.94%、-1.37%、-0.99%。
在最近有統計數據的5個交易日內,新特能源(01799)、飛天云動(06610)、福萊特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分別增加4.71%、2.39%、1.69%;南方恆生科技(03033)、國美零售(00493)、中興通訊(00763)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.91%、-3.29%、-2.07%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國軟件國際(00354) | +0.80% | 16.41% |
長城汽車(02333) | +0.48% | 41.67% |
新特能源(01799) | +0.43% | 14.55% |
旭輝永升服務(01995) | +0.40% | 21.14% |
華電國際電力股份(01071) | +0.37% | 50.46% |
福萊特玻璃(06865) | +0.37% | 25.96% |
中國通號(03969) | +0.35% | 30.10% |
美圖公司(01357) | +0.34% | 19.22% |
昭衍新藥(06127) | +0.32% | 21.43% |
特步國際(01368) | +0.31% | 16.50% |
凱萊英(06821) | +0.28% | 28.66% |
中國中冶(01618) | +0.25% | 26.82% |
商湯-W(00020) | +0.23% | 7.24% |
智云健康(09955) | +0.23% | 2.62% |
中國石油股份(00857) | +0.22% | 8.25% |
金隅集團(02009) | +0.21% | 23.03% |
微盟集團(02013) | +0.21% | 26.44% |
綠葉製藥(02186) | +0.20% | 27.89% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.20% | 45.58% |
海吉亞醫療(06078) | +0.20% | 35.61% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
國美零售(00493) | -6.94% | 46.10% |
弘業期貨(03678) | -1.37% | 34.29% |
呷哺呷哺(00520) | -0.99% | 19.65% |
南方恆生科技(03033) | -0.90% | 27.93% |
中興通訊(00763) | -0.76% | 28.99% |
心動公司(02400) | -0.60% | 26.28% |
港龍中國地產(06968) | -0.49% | 30.96% |
榮昌生物-B(09995) | -0.48% | 35.53% |
恆生中國企業(02828) | -0.44% | 0.39% |
盈富基金(02800) | -0.37% | 0.69% |
泡泡瑪特(09992) | -0.28% | 19.12% |
上海復旦(01385) | -0.27% | 26.63% |
祖龍娛樂(09990) | -0.26% | 14.91% |
旭輝控股集團(00884) | -0.26% | 25.42% |
阜博集團(03738) | -0.23% | 22.41% |
開拓藥業-B(09939) | -0.23% | 34.74% |
世茂服務(00873) | -0.23% | 17.82% |
小鵬汽車-W(09868) | -0.22% | 9.83% |
信達生物(01801) | -0.20% | 20.18% |
合景悠活(03913) | -0.20% | 10.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +4.71% | 14.55% |
飛天云動(06610) | +2.39% | 3.62% |
福萊特玻璃(06865) | +1.69% | 25.96% |
中國軟件國際(00354) | +1.67% | 16.41% |
金山軟件(03888) | +1.65% | 17.52% |
智云健康(09955) | +1.41% | 2.62% |
上海石油化工股份(00338) | +1.39% | 23.45% |
雅居樂集團(03383) | +1.33% | 12.28% |
弘業期貨(03678) | +1.31% | 34.29% |
金山云(03896) | +1.22% | 4.43% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.91% | 27.93% |
國美零售(00493) | -3.29% | 46.10% |
中興通訊(00763) | -2.07% | 28.99% |
榮昌生物-B(09995) | -2.05% | 35.53% |
呷哺呷哺(00520) | -1.69% | 19.65% |
固生堂(02273) | -1.23% | 30.67% |
中遠海能(01138) | -1.14% | 58.92% |
上海復旦(01385) | -1.09% | 26.63% |
香港航天科技(01725) | -0.95% | 28.69% |
同道獵聘(06100) | -0.90% | 15.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
長城汽車(02333) | +4.22% | 41.67% |
中國鐵建(01186) | +3.97% | 44.30% |
瑞爾集團(06639) | +3.91% | 8.60% |
微盟集團(02013) | +3.59% | 26.44% |
中國電信(00728) | +3.28% | 43.14% |
上海石油化工股份(00338) | +3.15% | 23.45% |
金山軟件(03888) | +2.92% | 17.52% |
中國交通建設(01800) | +2.76% | 40.06% |
中國中鐵(00390) | +2.41% | 20.03% |
祖龍娛樂(09990) | +2.30% | 14.91% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | -15.35% | 62.82% |
恆生中國企業(02828) | -5.32% | 0.39% |
中糧家佳康(01610) | -4.10% | 25.77% |
國美零售(00493) | -3.72% | 46.10% |
大家樂集團(00341) | -3.66% | 0.34% |
上海復旦(01385) | -2.32% | 26.63% |
IGG INC(00799) | -2.15% | 9.42% |
天譽置業(00059) | -2.00% | 29.34% |
南方恆生科技(03033) | -1.92% | 27.93% |
香港航天科技(01725) | -1.91% | 28.69% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
標簽: