2023-03-29 20:07:22 來源 : 中財網
(資料圖)
CFi.CN訊:3月29日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格礦業 | 24.15 | 0.50 | 24.15 | 8048.78 | 333.28 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格礦業 | 24.15 | 0.50 | 24.15 | 8286.50 | 343.13 | 華寶證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 000426 | 興業礦業 | 7.88 | -0.63 | 7.88 | 2250.00 | 285.53 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司北京中核路證券營業部 |
2023-03-29 | 000426 | 興業礦業 | 7.88 | -0.63 | 7.88 | 3710.00 | 470.81 | 機構專用 | 五礦證券有限公司上海漢口路證券營業部 |
2023-03-29 | 000523 | 廣州浪奇 | 3.36 | 0.60 | 3.31 | 364.10 | 110.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業部 |
2023-03-29 | 000523 | 廣州浪奇 | 3.36 | 0.60 | 3.19 | 886.82 | 278.00 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業部 |
2023-03-29 | 000599 | 青島雙星 | 4.34 | -1.59 | 4.36 | 250.61 | 57.48 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海塔城路證券營業部 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央廚 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 421.07 | 6.50 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央廚 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 803.28 | 12.40 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央廚 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 673.71 | 10.40 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央廚 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 518.24 | 8.00 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2023-03-29 | 002015 | 協鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 1364.19 | 123.68 | 財通證券股份有限公司上海分公司 | 安信證券股份有限公司汕尾陸河大道證券營業部 |
2023-03-29 | 002015 | 協鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 2069.34 | 187.61 | 財通證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業部 |
2023-03-29 | 002015 | 協鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 1392.98 | 126.29 | 財通證券股份有限公司上海分公司 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 |
2023-03-29 | 002050 | 三花智控 | 26.08 | 1.28 | 26.08 | 459.79 | 17.63 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2023-03-29 | 002050 | 三花智控 | 26.08 | 1.28 | 26.08 | 1209.07 | 46.36 | 廣發證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2023-03-29 | 002053 | 云南能投 | 10.50 | -0.57 | 10.56 | 904.11 | 85.62 | 第一創業證券股份有限公司東莞鴻福東路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司深圳福華一路總部證券營業部 |
2023-03-29 | 002111 | 威海廣泰 | 10.07 | 1.82 | 8.91 | 11040.96 | 1239.16 | 機構專用 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 |
2023-03-29 | 002122 | 天馬股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 190.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 |
2023-03-29 | 002122 | 天馬股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 228.00 | 60.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 |
2023-03-29 | 002122 | 天馬股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 361.00 | 95.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-03-29 | 002122 | 天馬股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 209.00 | 55.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-03-29 | 002349 | 精華制藥 | 10.65 | -2.02 | 10.49 | 944.10 | 90.00 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區金沙路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-03-29 | 002409 | 雅克科技 | 52.39 | 3.74 | 48.00 | 734.40 | 15.30 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2023-03-29 | 002444 | 巨星科技 | 19.12 | 0.05 | 19.12 | 505.72 | 26.45 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康醫藥 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 297.66 | 82.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康醫藥 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 363.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康醫藥 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 363.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康醫藥 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 3735.27 | 1029.00 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康醫藥 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 700.59 | 193.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002681 | 奮達科技 | 4.53 | 0.22 | 4.15 | 373.50 | 90.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
2023-03-29 | 002681 | 奮達科技 | 4.53 | 0.22 | 4.15 | 1091.45 | 263.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2023-03-29 | 002709 | 天賜材料 | 41.00 | -0.39 | 41.00 | 999.99 | 24.39 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業部 |
2023-03-29 | 002734 | 利民股份 | 9.95 | -0.10 | 8.97 | 538.20 | 60.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京南瑞路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
2023-03-29 | 002759 | 天際股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 801.50 | 50.00 | 機構專用 | 國聯證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業部 |
2023-03-29 | 002759 | 天際股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 721.35 | 45.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業部 |
2023-03-29 | 002759 | 天際股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 208.39 | 13.00 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業部 |
2023-03-29 | 002807 | 江陰銀行 | 3.99 | -1.24 | 3.99 | 3887.35 | 974.27 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 |
2023-03-29 | 002868 | 綠康生化 | 39.70 | -1.12 | 36.14 | 999.99 | 27.67 | 平安證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海政立路證券營業部 |
2023-03-29 | 002948 | 青島銀行 | 3.28 | -0.61 | 2.98 | 116.22 | 39.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島麥島路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司平度人民路證券營業部 |
2023-03-29 | 002948 | 青島銀行 | 3.28 | -0.61 | 2.99 | 119.60 | 40.00 | 國信證券股份有限公司青島分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司平度人民路證券營業部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 1264.45 | 95.00 | 浙商證券股份有限公司北京北辰東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 359.37 | 27.00 | 東北證券股份有限公司上海北艾路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 638.88 | 48.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2023-03-29 | 300032 | 金龍機電 | 6.04 | 2.55 | 4.72 | 6519.34 | 1381.22 | 長江證券股份有限公司武漢友誼路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-29 | 300119 | 瑞普生物 | 20.82 | 0.43 | 17.80 | 3616.96 | 203.20 | 海通證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營業部 |
2023-03-29 | 300138 | 晨光生物 | 18.43 | -1.76 | 15.01 | 259.07 | 17.26 | 國泰君安證券股份有限公司邯鄲人民東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業部 |
2023-03-29 | 300142 | 沃森生物 | 34.46 | -1.63 | 28.02 | 2213.58 | 79.00 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 |
2023-03-29 | 300207 | 欣旺達 | 20.10 | -0.20 | 20.10 | 469.94 | 23.38 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2023-03-29 | 300207 | 欣旺達 | 20.10 | -0.20 | 20.14 | 290.22 | 14.41 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司江蘇分公司 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 357.00 | 150.00 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 357.00 | 150.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 238.00 | 100.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 華鑫證券有限責任公司上海凱旋北路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 238.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300467 | 迅游科技 | 14.53 | 0.21 | 14.00 | 294.00 | 21.00 | 首創證券股份有限公司青島深圳路證券營業部 | 平安證券股份有限公司山東分公司 |
2023-03-29 | 300498 | 溫氏股份 | 19.73 | -2.76 | 16.65 | 1133.53 | 68.08 | 中國銀河證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
2023-03-29 | 300520 | 科大國創 | 27.93 | 11.41 | 24.30 | 452.47 | 18.62 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 安信證券股份有限公司合肥徽州大道證券營業部 |
2023-03-29 | 300526 | *ST中潛 | 9.27 | -6.65 | 8.99 | 449.50 | 50.00 | 萬聯證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢芳草路證券營業部 |
2023-03-29 | 300663 | 科藍軟件 | 17.00 | 2.66 | 16.66 | 1775.96 | 106.60 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 |
2023-03-29 | 300671 | 富滿微 | 51.89 | 1.55 | 42.00 | 499.80 | 11.90 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
2023-03-29 | 300671 | 富滿微 | 51.89 | 1.55 | 42.00 | 399.00 | 9.50 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
2023-03-29 | 300676 | 華大基因 | 70.90 | -4.65 | 60.30 | 1157.76 | 19.20 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 300861 | 美暢股份 | 44.02 | 0.00 | 35.22 | 667.42 | 18.95 | 申萬宏源證券有限公司吉林分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2023-03-29 | 300929 | 華騏環保 | 12.05 | -1.39 | 11.81 | 354.30 | 30.00 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 財信證券股份有限公司永州湘永路證券營業部 |
2023-03-29 | 300999 | 金龍魚 | 42.89 | -0.76 | 34.65 | 1341.17 | 38.71 | 中國銀河證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京燕山燕房路證券營業部 |
2023-03-29 | 301030 | 仕凈科技 | 42.60 | -2.96 | 38.00 | 1102.00 | 29.00 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司平度紅旗路證券營業部 |
2023-03-29 | 301206 | 三元生物 | 34.68 | 0.55 | 34.37 | 687.40 | 20.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2023-03-29 | 301321 | 翰博高新 | 22.24 | 1.23 | 21.80 | 872.00 | 40.00 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 |
2023-03-29 | 600199 | 金種子酒 | 28.03 | -0.32 | 26.01 | 271.02 | 10.42 | 廣發證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-29 | 600199 | 金種子酒 | 28.03 | -0.32 | 26.01 | 202.88 | 7.80 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-29 | 600228 | 返利科技 | 12.91 | -3.22 | 12.52 | 1984.63 | 158.52 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2023-03-29 | 600228 | 返利科技 | 12.91 | -3.22 | 12.52 | 519.37 | 41.48 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2023-03-29 | 600238 | 海南椰島 | 13.03 | -2.03 | 12.90 | 6450.00 | 500.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海臨港新片區分公司 |
2023-03-29 | 600519 | 貴州茅臺 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 2989.30 | 1.67 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 光大證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
2023-03-29 | 600519 | 貴州茅臺 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 5960.70 | 3.33 | 光大證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 光大證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
2023-03-29 | 600519 | 貴州茅臺 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 3991.70 | 2.23 | 光大證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 中信證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 招商證券股份有限公司青島五四廣場證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 招商證券股份有限公司青島五四廣場證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 640.50 | 75.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司青島五四廣場證券營業部 |
2023-03-29 | 600682 | 南京新百 | 9.09 | -0.87 | 10.00 | 500.00 | 50.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2023-03-29 | 600745 | 聞泰科技 | 55.39 | 2.46 | 52.07 | 3350.03 | 64.34 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 招商證券股份有限公司北海市北海大道證券營業部 |
2023-03-29 | 600745 | 聞泰科技 | 55.39 | 2.46 | 52.07 | 2242.98 | 43.08 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區陸家浜路證券營業部 |
2023-03-29 | 600969 | 郴電國際 | 7.18 | -1.24 | 6.70 | 1340.00 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 |
2023-03-29 | 601113 | 華鼎股份 | 3.79 | -1.56 | 3.47 | 3358.61 | 967.90 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
2023-03-29 | 601113 | 華鼎股份 | 3.79 | -1.56 | 3.47 | 1162.83 | 335.11 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
2023-03-29 | 603008 | 喜臨門 | 30.99 | -0.45 | 29.50 | 590.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 |
2023-03-29 | 603067 | 振華股份 | 13.18 | -1.13 | 12.13 | 393.55 | 32.44 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
2023-03-29 | 603067 | 振華股份 | 13.18 | -1.13 | 12.65 | 8665.25 | 685.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
2023-03-29 | 603083 | 劍橋科技 | 37.66 | 9.99 | 31.84 | 318.40 | 10.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州未來科技城舒心路證券營業部 |
2023-03-29 | 603260 | 合盛硅業 | 84.25 | -2.09 | 80.89 | 11890.83 | 147.00 | 光大證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
2023-03-29 | 603283 | 賽騰股份 | 46.49 | -0.26 | 45.56 | 1139.00 | 25.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司昆山蕭林路證券營業部 |
2023-03-29 | 603501 | 韋爾股份 | 89.96 | 2.52 | 89.06 | 3500.06 | 39.30 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 |
2023-03-29 | 603608 | 天創時尚 | 4.35 | -1.81 | 3.99 | 1197.00 | 300.00 | 平安證券股份有限公司廣州番禺環城東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 |
2023-03-29 | 603887 | 城地香江 | 8.50 | 0.00 | 7.65 | 3185.63 | 416.42 | 海通證券股份有限公司上海南翔鎮證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海南翔鎮證券營業部 |
2023-03-29 | 688002 | 睿創微納 | 49.55 | 2.35 | 48.21 | 2410.50 | 50.00 | 機構專用 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業部 |
2023-03-29 | 688029 | 南微醫學 | 75.07 | 0.15 | 75.07 | 5254.90 | 70.00 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-29 | 688126 | 滬硅產業-U | 23.13 | 4.71 | 22.90 | 458.00 | 20.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
2023-03-29 | 688126 | 滬硅產業-U | 23.13 | 4.71 | 22.90 | 687.00 | 30.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
2023-03-29 | 688158 | 優刻得-W | 23.13 | 0.57 | 22.74 | 1137.00 | 50.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區證券營業部 |
2023-03-29 | 688165 | 埃夫特-U | 9.81 | -1.41 | 8.57 | 342.80 | 40.00 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2023-03-29 | 688167 | 炬光科技 | 118.80 | 1.52 | 116.42 | 600.73 | 5.16 | 華福證券有限責任公司西安東新街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業部 |
2023-03-29 | 688207 | 格靈深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 360.40 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2023-03-29 | 688207 | 格靈深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 720.80 | 20.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2023-03-29 | 688207 | 格靈深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 200.02 | 5.55 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2023-03-29 | 688212 | 澳華內鏡 | 62.22 | -2.46 | 61.60 | 369.60 | 6.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
2023-03-29 | 688222 | 成都先導 | 22.02 | -8.33 | 21.69 | 2602.80 | 120.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中國中金財富證券有限公司成都濱江東路證券營業部 |
2023-03-29 | 688233 | 神工股份 | 52.35 | 11.01 | 51.56 | 4124.80 | 80.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 |
2023-03-29 | 688238 | 和元生物 | 22.41 | -3.28 | 18.54 | 760.14 | 41.00 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司諸暨環城東路證券營業部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 157.00 | 471.00 | 3.00 | 方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1695.90 | 10.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1695.90 | 10.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 3561.39 | 21.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1356.72 | 8.00 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 6783.60 | 40.00 | 長城證券股份有限公司上海向城路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1017.54 | 6.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 方正證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 157.00 | 1020.50 | 6.50 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武紀-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 海通證券股份有限公司公司總部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
2023-03-29 | 688262 | 國芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 1365.80 | 20.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 |
2023-03-29 | 688262 | 國芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 928.54 | 13.60 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
2023-03-29 | 688262 | 國芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 1625.03 | 23.80 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營業部 |
2023-03-29 | 688270 | 臻鐳科技 | 89.13 | -0.01 | 91.00 | 910.00 | 10.00 | 海通證券股份有限公司公司總部 | 機構專用 |
2023-03-29 | 688283 | 坤恒順維 | 63.21 | 1.22 | 63.21 | 290.77 | 4.60 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 |
2023-03-29 | 688316 | 青云科技-U | 71.00 | -4.00 | 68.16 | 3408.00 | 50.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司鄭州農業路證券營業部 |
2023-03-29 | 688390 | 固德威 | 285.24 | -1.45 | 260.50 | 2742.75 | 10.53 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
