2023-09-08 13:37:39 來源 : 同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月7日,宇邦新材(301266)獲外資賣出1.62萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有宇邦新材12.33萬股,占流通股0.33%,累計持股成本47.54元,持股盈利10.49%。
宇邦新材最近5個交易日上漲2.44%,陸股通累計凈賣出32.18萬股,占流通盤0.86%,區(qū)間平均賣出價52.98元;最近20個交易日下跌8.45%,陸股通累計凈賣出8.75萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均賣出價53.33元;最近60個交易日下跌2.88%,陸股通累計凈賣出4.61萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價59.73元。
宇邦新材近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 12.33萬 | 0.33 | -86.28萬 | -1.62萬 | 47.54 |
2023-9-6 | 13.95萬 | 0.37 | -430.8萬 | -7.94萬 | 48.21 |
2023-9-5 | 21.89萬 | 0.58 | -1039.08萬 | -18.66萬 | 50.40 |
2023-9-4 | 40.55萬 | 1.08 | -323.91萬 | -6.34萬 | 52.83 |
2023-8-31 | 46.89萬 | 1.25 | 120.43萬 | 2.38萬 | 52.60 |
2023-8-30 | 44.51萬 | 1.19 | 435.73萬 | 8.46萬 | 52.71 |
2023-8-29 | 36.05萬 | 0.96 | 570.36萬 | 11.27萬 | 52.99 |
2023-8-28 | 24.78萬 | 0.66 | -596.06萬 | -11.61萬 | 54.07 |
2023-8-25 | 36.39萬 | 0.97 | -460.82萬 | -9.03萬 | 53.20 |
2023-8-24 | 45.42萬 | 1.21 | 32.7萬 | 6200 | 52.77 |
標簽: