2023-08-30 21:26:51 來源 : 東方財富Choice數據
秦川機床8月30日發布消息,8月30日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 李靜,接待地點公司辦公樓五樓會議室。
(資料圖片)
調研主要內容
一、公司2023年上半年經營情況介紹 2023年上半年,經濟復蘇乏力,公司在行業恢復疲軟期展現出機床工具骨干企業應該有的韌勁。成功完成定向增發,募集資金億元;計劃實施13項重點投資項目,完成年度投資計劃的%;多項公司級重點研發項目取得階段性成果;加速推進信息化項目上線運行;主機及…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 東方財富證券 | 證券公司 | 賈國琛,楊勁 |
2 | 東北證券 | 證券公司 | 趙哲 |
3 | 國海證券 | 證券公司 | 羅琨,方至惠 |
4 | 安信機械 | 其它 | 陳之馨 |
5 | 國金機械 | 其它 | 李嘉倫 |
6 | 廣發機械 | 其它 | 范方舟 |
7 | 東吳機械 | 基金管理公司 | 黃瑞,錢堯天 |
8 | 東方證券 | 證券公司 | 丁昊,劉嘉倩 |
9 | 大和證券 | 投資公司 | 李俊皓 |
10 | 長江機械 | 其它 | 劉曉舟 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,秦川機床近一年共接待179家機構184次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-28 | 45 | - | - | - | - | ||
2023-04-12 | 38 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-11 | 101 | - | - | - | - | ||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月30日,立訊精密、銀輪股份、威高骨科、國芯科技、潤建股份、丸美股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 444 | 電話會議 | 2023-08-29 |
002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對象調研,業績說明會,線上會議調研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定對象調研 | 2023-08-29 |
688262 | 國芯科技 | 195 | 特定對象調研 | 2023-08-25 |
002929 | 潤建股份 | 185 | 電話會議 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 線上會議,業績交流會 | 2023-08-28 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: