2023-09-01 02:52:50 來源 : 同花順財經(jīng)
(資料圖)
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 1.83869 | -11.35 |
1W | 3.04214 | -12.08 |
2W | 3.24875 | -13.35 |
1M | 3.75470 | -6.13 |
2M | 4.14726 | -12.64 |
3M | 4.45327 | -6.42 |
6M | 4.88548 | -4.01 |
1Y | 5.19417 | -1.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: